SP-4000 (4000W)
SP-4000 Features
Pure sine wave output
Power ON / OFF remote control (Green Terminal)
Input & output fully isolation
Temperature & load controlled cooling fan
User friendly interface
Output frequency 50/60 Hz selectable by DIP switch
Output voltage DIP switch selectable
Power saving mode by variable resister
3-color LED status indicators
Input protection:Reverse Polarity (Fuse) / Under Voltage / Over Voltage
Output protection:Short Circuit / Overload / Over Temperature
E13 / UL / CE / FCC approved
Accessory:
Remote controller CR-8
Remote controller CR-16A
By-pass switch TR-40
| MODEL | SP-4000-124, SP-4000-148, SP-4000-224, SP-3000-248 | 
|---|---|
| Main Features | ◎ New generation pure sine wave inverter ◎ Higher efficiency, high power density ◎ Selectable output voltage and frequency ◎ Robust aluminum case | 
| AC Output Voltage | 100/110/115/120 VAC; 200/220/230/240 VAC | 
| Rated Power | 4000W (VA) | 
| Surge Power | < 8000W (VA) | 
| Output Waveform | Pure Sine Wave (100V series:THD<5%@Normal Load / 200V series:THD<3%@Normal Load) | 
| Frequency | 50/60 Hz ± 0.5% (Dip switch selectable) | 
| DC Output Voltage | ─ | 
| DC Output Voltage Range | ─ | 
| DC Input Voltage | 24V; 48V | 
| DC Input Voltage Range | 21~33VDC; 42~66VDC | 
| Efficiency | 91%; 91%; 90%; 91% | 
| Operating Temperature | -20~40℃, Power De-rating from 40°C~60°C | 
| Storage Temperature | -30 ℃~70 ℃ | 
| Safety | CE / FCC / UL (only for 112/124) / E13 | 
| Dimension (WxHxD) | 255x158x462 mm | 
| Weight (Net) | 10kg | 
| Socket Type | Hard Wire | 
Unit:mm [inch]