SE200 (200W)
SE200 Features
Pure sine wave output
Power ON / OFF remote control (Green Terminal)
Wide input range:10~16VDC (112 / 212), 20~32VDC (124 / 224)
Wide operating temperature:-20℃~60℃
Input & output fully isolation
Output frequency 50/60Hz selectable by DIP switch
Output voltage / power saving mode selectable
Input protection: Reverse Polarity (Fuse) / Under Voltage / Over Voltage
Output protection: Short Circuit / Overload / Over Temperature
CE / FCC / E13 approved
MODEL | SE200-112, SE200-124, SE200-212, SE200-224 |
---|---|
Main Features | ◎ Wide input range ◎ Output frequency and output voltage selectable |
AC Output Voltage | 100/110/115/120 VAC; 200/220/230/240 VAC |
Rated Power | 200W (VA) |
Surge Power | 250W (VA) (3 Sec.) |
Output Waveform | Pure Sine Wave (THD < 3%@ Normal Load) |
Frequency | 50/60 Hz ± 0.5% |
DC Output Voltage | ─ |
DC Output Voltage Range | ─ |
DC Input Voltage | 12V; 24V |
DC Input Voltage Range | 10~16VDC; 20~32VDC |
Efficiency | 89%; 91%; 91%; 93% |
Operating Temperature | -20~40℃, Power De-rating from 40°C~60°C |
Storage Temperature | -30~70℃ |
Safety | CE / FCC / E13 |
Dimension (WxHxD) | 150x68x187 mm |
Weight (Net) | 1.6 KG |
Socket Type | GFCI / NEMA 5-15R / GE / AU / UK / Universal |
單位:mm [inch]